首页 > 体育知识> 健康标准     

学生体质健康标准(试行方案)的评价指标和得分

学生体质健康标准(试行方案)的评价指标和得分
评价指标 得  分
身高标准体重 15
台阶试验、一千米跑(男)、八百米跑(女) 20
肺活量体重指数 15
五十米跑、立定跳远 30
坐位体前屈、仰卧起坐(女)、握力体重指数 20


大学男生评分标准
项目与分值 优秀 良好
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
台阶试验 59以上 20 58-54 17 53-50 16 49-46 15
1000米跑 3'39"以下 20 3'40"-3'46" 17 3'37"-4'00" 16 4'01"-4'18" 15
肺活量体重指数 75以上 15 74-70 13 69-64 12 63-57 11
50米跑(秒) 6.8以下 30 6.9-7.0 26 7.1-7.3 25 7.4-7.7 23
立定跳远(厘米) 255以上 30 254-250 26 249-239 25 238-227 23
坐位体前屈(厘米) 18.1以上 20 18.0-16.0 17 15.9-12.3 16 12.2-8.9 15
握力体重指数 75以上 20 74-70 17 69-63 16 62-56 15


项目与分值 及格 不及格
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
台阶试验 45-43 13 42-40 12 39以下 10
1000米跑 4'19"-4'29" 13 4'30''-5'04" 12 5'50"以上 10
肺活量体重指数 56-54 10 53-54 9 43以下 8
50米跑(秒) 7.8-8.0 20 8.1-8.4 18 8.5以上 15
立定跳远(厘米) 226-220 20 219-195 18 194以下 15
坐位体前屈(厘米) 8.8-6.7 13 6.6-0.1 12 0.0以下 10
握力体重指数 55-51 13 50-41 12 40以下 10


大学女生评分标准
项目与分值 优秀 良好
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
台阶试验 56以上 20 55-52 17 51-48 16 47-44 15
800米跑 3'37"以下 20 3'38"-3'45" 17 3'46"-4'00" 16 4'01"-4'19" 15
肺活量体重指数 61以上 15 60-57 13 56-51 12 50-46 11
50米跑(秒) 8.3以下 30 8.4-8.7 26 8.8-9.1 25 9.2-9.6 23
立定跳远(厘米) 196以上 30 195-187 26 186-178 25 177-166 23
坐位体前屈(厘米) 18.1以上 20 18.0-16.2 17 16.1-13.0 16 12.9-9.0 15
握力体重指数 57以上 20 56-52 17 51-46 16 45-40 15
仰卧起坐(次/分) 44以上 20 43-41 17 40-35 16 34-28 15


项目与分值 及格 不及格
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
台阶试验 43-42 13 41-25 12 24以下 10
1000米跑 4'20"-4'30" 13 4'31''-5'03" 12 5'04"以上 10
肺活量体重指数 45-42 10 41-32 9 31以下 8
50米跑(秒) 9.7-9.8 20 9.9-11.0 18 11.1以上 15
立定跳远(厘米) 165-161 20 160-139 18 138以下 15
坐位体前屈(厘米) 8.9-7.8 13 7.7-3.0 12 2.9以下 10
握力体重指数 39-36 13 35-29 12 28以下 10
仰卧起坐(次/分) 27-24 13 23-20 12 19以下 10





 
河南农业大学体育部版权所有©
地址:河南省郑州市文化路95号 (450002)
建议使用:800*600分辨率,16Bit颜色、
Netscape4.0、IE5.5以上版本浏览器和中文大字符集